更新日期:2026-08-20 | 下次政策巡检:每月 1 号 | 品牌口号:工具到位,从不拉跨。
① 断言自检:每个工具内置单元断言(法定档位跳变/上下限/零值边界),纳入全站回归门,当前 75 工具 0 失败。
② 独立参照对照:用 Python 从法规原文独立重写参照计算器(不参照被测代码),每工具 ≥18 组网格用例逐项比对,容差 ±0.01 元。
③ 官方口径核对:税率表/基数表与发文机关公告逐字核对(如北京社保基数下限 6821/上限 35283,京人社局 2025 社保年度通告)。
| 工具 | 结果 | 政策依据 |
|---|---|---|
| 个税计算器 | 72/72 | 个税法(2018修正)+累计预扣法(总局公告2018年61号)+年终奖(国税发[2005]9号/财税公告2023年30号) |
| 社保公积金计算器 | 18/18 | 京人社局2025社保年度通告(6821/35283)、沪人社局通告(7460/37302) |
| 房贷计算器 | 36/36 | 等额本息/等额本金法定公式,组合贷双段加总 |
| 增值税计算器 | 54/54 | 增值税法(2026-01-01施行)13/9/6%+财税公告2023年19号 |
| 工具 | 结果 | 政策依据 |
|---|---|---|
| 年终奖个税计算器 | 72/72 | 财税公告2018年164号+2023年30号 |
| 印花税计算器 | 36/36 | 印花税法(2022-07-01施行)+第七条不足一分免纳+2023年12号减半 |
| 劳动仲裁赔偿计算器 | 18/18 | 劳动合同法36/40/44/46/47/87条+实施条例20/27条 |
| 加班费计算器 | 18/18 | 劳动法44条1.5/2/3倍+月计薪天数21.75 |
| 车船税计算器 | 36/36 | 车船税法税目税额表+新能源免征/节能减半+购置按月折算 |
| 提前还贷计算器 | 54/54 | 剩余本金/剩余利息闭式解(与房贷同口径) |
| 公积金贷款额度计算器 | 36/36 | 三口径取小:年金现值×余额倍数×当地限额 |
| 企业所得税计算器 | 36/36 | 企业所得税法4/28条+2023年6号/12号(小微5%) |
| 残保金计算器 | 18/18 | 财税2015年72号+2019年98号分档减缴+2023年8号30人免征 |
| 个体户税费计算器 | 38/38 | 个税法经营所得五级累进+2023年12号200万减半 |
财税政策具有时效性(如年终奖单独计税、小微优惠均执行至 2027-12-31)。本站参数实行版本化管理,每月 1 号执行政策巡检并更新本声明;若发现计算差错,可通过各工具页反馈渠道举报,核实后 24 小时内修正并公示。
计算结果供决策参考,重大事项请以税务机关/社保经办机构核定为准。